| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 6 | 7 - 10:12 AN. Introduzione al corso. Rappresentazione dei numeri in una data base. | 8 - 17:19 AN. Numeri di macchina. Stabilità delle operazioni. Cancellazione numerica. | 9 - 10:12 AN. Propagazione degli errori. Condizionamento del problema e stabilità degli algoritmi. Richiami su matrici, vettori e determinante. Proprietà dei determinanti. Matrice inversa. | 10 | 11 9:11 AN. Autovalori. Matrici hermitiane. Matrici definite positive. Criterio di Sylvester (enunciato). Norme di vettore e norme di matrice. Proprietà delle norme. |
| 13 | 14 - 10:12 AN Raggio spettrale di una matrice. Relazione fra norme e raggio spettrale. Condizionamento di un sistema lineare. Numero di condizionamento e relazione con i valori singolari di una matrice. | 15 - 17:19 AN. Metodi diretti per la soluzione di un sistema lineare. Metodo di eliminazione di Gauss. Pivoting. Complessità del metodo di Gauss. | 16 - 10:12 AN. Matrici elementari. Fattorizzazioni A=LU e PA=LU. Fattorizzazione di Cholesky. | 17 | 18 |
| 20 | 21 - 10:12 AN Metodi compatti di Cholesky, Doolitle e Crout. Metodi iterativi. Metodi di Jacobi, Gauss-Seidel, SOR. | 22 - 17:19 AN. Condizioni di convergenza. Criteri d'arresto. Matrici sparse. Metodo di Gauss per matrici a banda e per matrici tridiagonali. | 23 - 10:12 AN. Localizzazione degli autovalori. Teoremi di Gershgorin. Metodo delle potenze per il calcolo dell'autovalore di modulo massimo. Tecnica di deflazione. | 24 - 10:12 AN. Introduzione all'uso del calcolatore. Descrizione generale di un calcolatore. Cenni sulle serie di Fourier. | 25 |
| 27 | 28 10:12 AN Cenni sul sistema Linux. Accounts, files, cartelle e programmi.
Uso del mouse e della "scrivania".
14:16 Scrittura e compilazione di un programma in C. Istruzioni printf e scanf. |
29 | 30 |
Dicembre
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 1 | 2 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gennaio 2001
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 31 |
Febbraio
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 |
Maggio
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
| 1 | 2 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |