25
   33   36   48   92   80   79   65   73   35   39   30   73   82   96  100   97   22   92   30   21   84  105   51   27   57
 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
