| Matricola | Risposte | * |
|---|---|---|
| 667/002865 | 4 | * |
| 667/002316 | 5 | |
| 667/002879 | 4 | |
| 667/002252 | 5 | |
| 667/002423 | 7 | |
| 667/001859 | 4 | * |
| 667/002365 | 7 | * |
| 667/002282 | 9 | * |
| 667/002258 | 4 | * |
| 667/002306 | 7 | * |
| 667/002786 | 8 | |
| 667/002485 | 7 | |
| 667/002914 | 10 | |
| 667/001855 | 5 | |
| 667/002467 | 8 | |
| 667/002029 | 6 | |
| 667/002958 | 6 | |
| 667/002894 | 5 | |
| 667/002985 | 3 | |
| 667/002781 | 11 | |
| 667/002804 | 10 | |
| 667/002685 | 12 | |
| 667/002071 | 2 | |
| 667/001843 | 6 | |
| 667/002815 | 11 | |
| 667/001598 | 2 | |
| 667/002831 | 9 | |
| 667/001489 | 12 | |
| 667/001491 | 12 | * |
| 667/002310 | 5 | * |
| 667/001534 | 1 | * |
| 667/002425 | 8 | |
| 667/002304 | 6 | * |
| 667/001943 | 5 | * |
| 667/001850 | 5 | * |
| 667/002535 | 6 | * |
| 667/001571 | 4 | |
| 667/002555 | 2 | |
| 667/002938 | 7 | * |
| 667/002259 | 5 | * |
| 667/002441 | 3 | |
| 667/002334 | 6 | * |
| 667/002997 | 4 | * |
| 667/002885 | 4 | |
| 667/001025 | 8 | |
| 667/001934 | 7 | * |
| 667/002876 | 6 | * |
| 667/002092 | 5 | |
| 667/002162 | 3 | |
| 667/002633 | 9 | |
| 667/002351 | 6 | |
| 667/002760 | 6 | * |
| 667/002881 | 10 |
(*) indica l'intenzione di effettuare la prova di laboratorio in un appello successivo tra quelli ammessi;
È necessario rispondere correttamente ad almeno a 6 domande per superare questa parte;
Con 6 risposte corrette il voto massimo raggiungibile è 24; con 7, 8 o 9 è 27; da 10 in su è 30 e lode