Posizione | Nome | Punteggio |
1 | Liceo Sc. Galilei Catania | 30 |
2 | Liceo Sc. Majorana Caltagirone | 29 |
3 | Liceo Sc. Archimede Acireale | 28 |
4 | Liceo Sc. Farinato Enna | 25 |
5 | Liceo Sc. Principe Umberto Catania | 23 |
5 | Liceo Corbino Siracusa | 23 |
7 | Liceo Capizzi Bronte | 21 |
7 | Liceo Sc. Fermi Paternò | 21 |
7 | Liceo Sc. Leonardo Giarre | 21 |
7 | Liceo Sc. Boggio Lera Catania | 21 |
7 | Liceo Marchesi Mascalucia | 21 |
12 | Liceo Sc. Volta Caltanissetta | 20 |
13 | Liceo Sc. Galilei Modica | 19 |
13 | Liceo Cl. Cutelli Catania | 19 |
- Home
- Gare
- Archivio
- Albi d’oro
- Conferenze
- Contatti
- Comitato organizzatore
- Sponsor