POS | SCUOLA | PUNTI |
---|---|---|
1 | LICEO SC. GALILEI CATANIA | 23 |
1 | LICEO SC. GALILEI CATANIA | 23 |
2 | LICEO SC. LEONARDO GIARRE | 20 |
2 | LICEO SC. PRINCIPE UMBERTO CATANIA | 20 |
4 | LICEO SC. BOGGIO LERA CATANIA | 18 |
5 | LICEO SC. MAJORANA CALTAGIRONE | 14 |
6 | LICEO SC. ARCHIMEDE ACIREALE | 13 |
6 | LICEO VERGA ADRANO | 13 |
6 | LICEO CL. CUTELLI CATANIA | 13 |
9 | IST. TECNICO BRANCHINA ADRANO | 8 |
10 | IST. TECNICO FERMI GIARRE | 7 |
- Home
- Gare
- Archivio
- Albi d’oro
- Conferenze
- Contatti
- Comitato organizzatore
- Sponsor