Pos | Scuola/td> | Punti |
---|---|---|
1 | LICEO SC. LEONARDO GIARRE | 31 |
2 | LICEO VERGA ADRANO | 28 |
3 | LICEO SC. ARCHIMEDE ACIREALE | 27 |
3 | LICEO SC. PRINCIPE UMBERTO CATANIA |
27 |
5 | IST. TECNICO FERRARIS S.G. LA PUNTA |
23 |
5 | LICEO SC. FERMI PATERNO’ | 23 |
7 | LICEO SC. GALILEI CATANIA | 22 |
7 | LICEO CL. CUTELLI CATANIA | 22 |
9 | LICEO CAPIZZI BRONTE | 20 |
9 | LICEO SC. BOGGIO LERA CATANIA | 20 |
- Home
- Gare
- Archivio
- Albi d’oro
- Conferenze
- Contatti
- Comitato organizzatore
- Sponsor